当前位置:首页 >> 印染胶辊

做和中国8月铜进出口分项数据电脑植毛机混凝土泵南京铁水包制鞋机械z

2022-10-04 00:07:46  柜子五金网

中国8月铜进出口分项数据

【铝道】据北京9月22日消息,以下是中国海关公布的8月阳极铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等

进出口数据一览表(单位均为吨):

8月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

进口:

精炼铜 234,462 -10.83 7,226.19 2,359,970 22.62

原产地

智利 92,952 -3.48 7,267.2 821,629 22.38

印度 25,389 276.58 7,330.81 211,989 117.62

澳大利亚 22,566 -5.18 7,263.18 217,201 36.86

日本 15,890 0.45 7,244.19 141,406 -14.06

哈萨克斯坦 15,741 12.96 7,025.65 119,131 -11.82

韩国 9,883 -8.8 7,288.58 61,050 -39.45

菲律宾 9,607 47.92 7,150.48 39,533 -45.09

秘鲁 9,329 -11.62 7,146.73 99,491 37.57

波兰 8,929 44.81 7,156.97 86,304 44.6

保加利亚 5,001 24.2 7,114.89 54,444 41.16

中华人民共和国4,816 -32.16 7,191.03 32,737 -2.86

刚果(金) 2,547 -56.13 6,934.89 67,273 89.76

比利时 2,302 -79.79 7,185.58 73,397 6.44

赞比亚 2,040 -87.48 7,095.21 111,829 14.42

挪威 1,517 -14.39 7,137.38 14,355 60.33

老挝 1,300 30.59 6,944.18 7,787 9.06

美国 1,040 427.03 7,047.6 25,970 1,024.86

巴西 992 -87.65 7,170.13 54,383 78.93

南非 705 -66.44 7,109.4 6,309 -21.09

印度尼西亚 601 -53.76 7,050.51 4,883 24.89

蒙古 301 - 6,877.11 301 -

缅甸 300 - 7,095.76 3,424 90.23

芬兰 250 -52.55 7,235.07 15,921 1,935

坦桑尼亚 213 - 7,066.4 2,495 399.67

格鲁吉亚 145 - 6,857.77 193 -

朝鲜 80 -68 7,000 1,498 -30.22

马来西亚 13 18.2 10,385.08 83 10.3

肯尼亚 13 - 6,637.69 36 -

台湾 0 39.74 0 2 -82.79

瑞士 0 - 0 2 1,763.1

铜阳极 49,316 -23.96 7,085.19 407,475 -0.12

原产地

赞比亚 20,404 -26.08 6,728.71 168,035 -2.71

智利 20,194 -8.23 7,498.22 156,965 16.08

刚果(金) 3,998 21.69 6,580.22 36,359 -35.98

南非 1,493 - 6,680.53 3,487 -

巴基斯坦 1,025 -5.96 9,974.82 8,054 -9.11

伊朗 590 113.93 6,700.63 2,077 28.05

台湾 354 -35.11 5,059.08 3,666 -11.15

土耳其 353 51.38 7,277.08 1,152 -5.98

阿拉伯联合酋长国280 -76.44 6,750.31 7,166 31.95

泰国 266 73.56 5,765.18 3,157 250.82

秘鲁 150 - 6,893.41 1,342 33.42

韩国 97 1.99 6,187.28 932 164.46

美国 28 450.98 7,651.75 169 -17.25

利比亚 27 - 6,841.63 160 -

新西兰 20 - 8,000 40 -

老挝 15 - 4,718.4 70 -

墨西哥 13 - 6,592.92 499 -17.47

日本 8 -63.83 11,122.13 165 70.52

马来西亚 3 - 6,800 61 -35.08

铜合金 3,575 -39.18 5,488.84 31,118 -17.93

原产地

韩国 689 -41.72 5,355.81 5,055 -31.13

日本 573 -1.61 7,060.3 4,641 3.47

俄罗斯联邦 518 -65.56 4,594.07 3,441 -42.82

乌克兰 472 27.49 4,855.6 5,334 29.76

美国 243 39.52 6,381.82 2,110 -30.42

土耳其 189 -58.87 4,550.66 1,282 -39.73

德国 173 14.24 5,710.09 1,093 -31.1

台湾 165 -21.17 4,793.85 1,377 -41.34

拉脱维亚 112 0.37 4,621.95 424 1.99

黎巴定位于高端动力锂电生产基地确当升科技在最近1次调研活动中也表示嫩 100 - 4,365.17 486 库存电子-

秘鲁 70 -42.26 4,341.77 281 -47.21

爱莎尼亚 54 -86.49 5,069.96 2,336 179.09

英国 41 - 5,183.83 154 -39.24

西班牙 40 - 5,529.8 101 321.65

墨西哥 29 - 4,793.83 215 332.5

意大利 21 -0.7 11,016.95 216 -18.32

法国 20 - 5,305 160 -53.43

南非 20 -11.17 7,156.75 72 66.51

智利 20 15,600.77 5,000.7 23 -52.86

苏丹 15 - 4,417.6 37 -

奥地利 6 - 9,312.83 17 457.7

中华人民共和国 2 -21.74 56,875 9 -83.55

新西兰 2 -64.71 8,570 33 37.03

香港 1 410.32 41,112 8 -85.71

荷兰 0 - 0 7 95.97

澳大利亚 0 -75.19 0 27 315.43

加拿大 0 -99.16 0 64 181.47

瑞士 0 -93.8 0 3 -83.93

废铜 343,494 -10.12 2,656.49 2,462,884 -11.94

原产地

美国 66,315 -15.75 2,800.24 513,129 -15.5

香港 53,372 13.38 2,278.35 344,361 16.58

澳大利亚 32,720 36.65 2,339.77 265,578 13.13

日本 28,609 8.65 2,496.83 167,895 -5.7

马来西亚 24,652 -36.07 2,001.39 209,470 -5.84

荷兰 19,277 -14.19 2,217.74 142,568 -15.17

德国 17,721 -56.5 2,615.81 129,294 -47.93

英国 16,737 -13.72 3,317.48 126,991 -10.74

菲律宾 9,912 860.55 1,5泵体33.45 34,959 472.6

法国 8,727 45.94 2,125.87 42,840 -31.9

比利时 7,953 43.06 2,424.36 39,539 -2.06

意大利 7,261 -10.93 2,188.39 42,403 -31.26

加拿大 6,312 -0.43 2,641.61 40,352 -24.07

韩国 6,063 5.32 2,598.71 52,468 17.87

西班牙 5,916 -29.18 2,292.79 41,741 -53.16

墨西哥 5,157 -12.88 5,910 36,548 -14.4

南非 2,670 -7.77 5,878.98 21,730 11.53

阿拉伯联合酋长国2,264 -1.15 4,905.97 14,849 -29.07

哥伦比亚 1,794 -57.7 5,809.33 16,567 -41.05

泰国 1,209 -30.85 3,675.75 12,810 -40.91

葡萄牙 1,177 3.55 2,527.39 7,873 -6.51

瑞典 1,056 18.25 1,176.17 7,231 -12.04

智利 889 -15.29 5,771.8 8,395 19.25

罗马尼亚 801 -21.48 4,641.45 6,340 -17.06

摩洛哥 784 55.68 5,697.79 4,573 8.6

挪威 757 -7.2 1,231.56 5,501 -16.24

波多黎各 724 -9.57 4,383.18 4,355 -5.22

希腊 696 -21.08 2,426.06 6,532 -22.49

捷克 611 -31.75 3,311.16 3,315 -52.39

丹麦 585 123.58 1,373.91 3,147 -20.84

台湾 519 -42.42 3,132.32 6,246 49.47

厄瓜多尔 516 -23.06 5,829.9 3,692 -14.7

澳门 515 -58.16 1,340.08 4,992 -83.59

巴基斯坦 514 101.52 6,851.09 2,826 6.8

突尼斯 510 130.27 6,369.2 2,390 54.18

多米尼加共和国 494 -14.79 6,373.38 4,114 25.43

芬兰 489 -40.99 1,603.66 5,318 -2.58

沙特阿拉伯 488 -31.39 6,184.93 9,193 40.85

卡塔尔 481 1,051.35 5,634.6 1,876 71.55

格鲁吉亚 475 -21.11 5,450.07 3,102 -12.19

新西兰 442 -58.77 3,388.39 5,857 -35.62

匈牙利 437 -41.45 4,345.59 2,877 -10.8

爱莎尼亚 344 53.35 2,863.3 1,700 27.11

科威特 324 75.49 3,759.33 993 3.55

尼日利亚 319 -61.68 4,798.33 4,619 53.26

保加利亚 260 -70.62 4,341.6 2,998 -26.26

波兰 236 -77.12 4,487.58 3,238 -34.99

立陶宛 232 9.68 4,292.85 1,132 -7.46

新加坡 224 -70.82 3,176.07 2,463 -58.9

秘鲁 215 -50.88 5,568.67 2,996 -9.56

海地 202 13.29 6,124.88 1,410 12.3

黎巴嫩 190 -50.61 5,811.48 2,134 -23.69

肯尼亚 188 319.27 4,325.69 1,071 73.95

以色列 155 -66.65 4,619.61 2,279 -4.5

拉脱维亚 153硅胶辊 0.56 4,374.29 1,021 -26.3

洪都拉斯 147 -10.27 6,039.69 1,570 6.67

巴西 141 -76.32 4,385.33 2,587 -55.42

中华人民共和国 133 295.34 4,600.43 891 57.62

印度尼西亚 123 -31.76 5,028.33 1,321 0.46

塞浦路斯 114 -15.68 2,877.51 849 -4针对制约我国聚合物表面材料行业发展的瓶颈问题4.96

贝宁 103 -53.21 5,815.21 2,162 104.83

爱尔兰 100 - 938.86 226 -21.26

坦桑尼亚 88 34.66 6,478.53 634 -34.28

危地马拉 81 303.87 6,134.69 733 43.11

约旦 68 -17.22 5,471.66 869 67.29

巴拉圭 66 -90.29 6,751.21 2,539 -17.77

古巴 66 -20.49 4,701.15 855 99.21

亚美尼亚 52 86.15 4,388.9 206 93.32

乌拉圭 51 -32.46 4,523.88 933 -6.03

俄罗斯联邦 51 - 4,378.27 204 -

特立尼达和多巴哥 48 17.8 817.67 764 -8.43

土耳其 46 -93.99 4,311.87 3,172 -22.75

利比亚 44 -44.89 4,699.39 339 -39.61

哥斯达黎加 44 -78.29 6,263.93 590 -52.55

科特迪瓦共和国 43 -70.38 6,412.84 534 13.65

巴拿马 43 -79.1 5,384.26 1,218 3.67

尼加拉瓜 41 - 5,619.17 360 15.19

牙买加 41 -68.12 2,662.61 755 37.07

巴林 36 - 6,404.61 246 -21.5

越南 33 59.11 6,568.33 133 546.64

斯洛伐克 23 -86.82 4,197.96 776 -18.55

多哥 20 - 6,507.45 520 558.79

吉尔吉斯斯坦 9 - 3,597.33 9 -98.12

铜矿砂 960,138 27.75 1,844.3 7,288,627 18.55

原产地

智利 229,783 32.4 2,005.43 1,866,306 14.33

蒙古 173,246 232.35 1,807.78 634,612 82.97

秘鲁 161,927 29.21 1,887.59 1,283,417 14.61

墨西哥 74,245 -4.21 1,867.68 550,297 61.55

澳大利亚 58,747 27.69 1,924.09 609,721 0.44

哈萨克斯坦 40,544 658.55 1,638.2 269,956 179.31

美国 38,053 -5.02 1,410.09 358,021 15.47

巴西 32,484 6,667.03 1,978.9 128,349 96.5

加拿大 31,412 53.95 2,045.39 309,630 -3.85

亚美尼亚 14,455 296.21 1,494.11 43,354 200.1

荷兰 12,830 137.71 2,025.07 55,187 169.42

菲律宾 12,565 -14.63 1,587.9 106,511 -38.51

老挝 10,023 -66.84 1,663.49 143,701 12.84

西班牙 9,784 12.78 1,469.97 67,606 -14.52

土耳其 8,829 -57.92 1,132.67 137,724 -37.48

毛里塔尼亚 6,802 -68.62 1,703.55 71,891 -56.86

台湾 6,319 54.88 2,321.56 31,739 530.02试样直径 拉伸试样长度 曲折试样长度 反复曲折试样长度

摩洛哥 5,646 2,436.77 1,556.26 8,682 326.11

南非 4,981 -43.15 1,702.15 15,663 -30.95

罗马尼亚 4,645 5,448.61 1,361.93 27,912 16.23

葡萄牙 4,587 -9.96 1,601.93 47,597 81.34

多米尼加共和国4,079 -36.66 1,456.38 30,884 -18.72

赞比亚 3,979 99.36 1,636.06 36,926 140.85

玻利维亚 3,493 1,498.17 1,991.98 4,258 288.95

朝鲜 1,856 1,763.73 421.23 17,766 59.91

缅甸 1,522 -63.24 606.4 28,567 85.59

伊朗 1,012 4,578.75 1,306.06 4,410 -84.75

厄瓜多尔 605 98.2 1,878.53 3,603 7.76

保加利亚 488 -75.98 923.45 34,659 -27.3

肯尼亚 276 - 390.31 411 39.58

阿尔巴利亚 183 -95.52 803.23 17,851 -24.35

印度 166 - 854.9 393 -40.05

尼日利亚 166 -43.87 706.73 841 -45.17

巴基斯坦 149 -92.81 740.17 8,056 -7.75

马来西亚 118 -98.84 1,024.92 21,665 67.12

刚果(布) 90 - 2,395.49 90 -

大连

马达加斯加 25 -62.26 900 629 -40.73

印度尼西亚 22 -99.93 1,103.32 50,466 -41.3

铜材 48,576 -9.6 10.11 401,320 -6.4

其中:

铜条、杆及型材 5,937 -4.59 6,519.42 49,133 7.91

铜丝 12,399 -15.48 7,982.91 97,214 -15.91

铜板、片及带 10,160 -3.93 9,260.02 83,988 0.33

铜箔 18,456 -10.65 12,694.88 156,926 -7.73

铜管材(含附件) 1,302 -5.17 15,879.96 12,060 -0.69

铜绞线、缆 909 3.41 10,057.49 7,450 3.57

8月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

出口:

精炼铜 19,787 57.11 7,139.28 193,143 -12.08

目的地

韩国 7,686 2,451.53 7,095.11 57,365 242.21

台湾 5,065 -17.48 7,153.71 64,829 75.64

马来西亚 2,615 113.74 7,144.79 12,251 -88.22

越南 1,344 7.89 7,226.54 19,634 176.97

印度尼西亚 1,294 12.22 7,246.87 10,120 86.92

印度 506 403.39 7,160.71 2,766 45.57

香港 427 755.41 7,108.73 4,358 -44.51

巴基斯坦 300 199.93 7,081 699 598.65

泰国 200 -66.72 7,288.8 5,506 69.52

阿曼 199 -85.78 7,087.93 2,000 -45.96

斯里兰卡 150 - 6,986.14 440 343.71

日本 1 - 23,740 3,949 -56.92

铜阳极 1,043 582.8 7,091.16 1,092 595.14

目的地

韩国 1,042 - 7,095.24 1,042 416,796

土库曼斯坦 - - - 1 -

朝鲜 - - - 2 -

新加坡 - - - 46 43,823.81

铜合金 5 464,600 5,194 27 -20.15

目的地

泰国 5 - 4,950 13 6,943.24

安哥拉 - - - 1 -

尼日利亚 - - - 1 -

美国 - - - 1 -

台湾 - - - 3 -25.62

伊朗 - - - 1 -

新加坡 - - - 1 -66.67

香港 - - - 4 -

废铜 31 -85.16 4,169.29 565 -41.47

目的地

日本 25 -74.17 4,842.32 353 -15.85

香港 5 - 463.2 19 243.22

韩国 1 -98.18 5,874 98 -73.2

比利时 - - - 65 -

波兰 - - - 5 -

澳大利亚 - - - 1 -

印度 - - - 3 -

越南 - - - 1 -

台湾 - - - 20 2,014.16

铜矿砂 - - - 374 -24.4

目的地

意大利 - - - 78 201.97

墨西哥 - - - 93 -

台湾 - - - 19 -

尼日利亚 - - - 183 -

铜材 40,736 5 8.34 346,418 3.2

其中:

铜条、杆及型材 594 -20.08 8,775.46 5,317 -0.01

铜丝 2,592 33.83 8,873.18 21,140 46.61

铜板、片及带 2,901 19.4 8,934.51 21,245 17.38

铜箔 11,453 -8.15 6,321.17 109,828 -7.36

铜管材(含附件) 22,918 9.76 9,159.59 186,297 5.27

铜绞线、缆 146 -32.11 12,107.92 1,340 13.51

注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来

进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价

-为数据无法提供

重庆有哪些男性医院
重庆哪家医院男性科好
重庆包皮手术价钱
重庆男科医院乘车路线
相关资讯
友情链接